
Skurðarvél fyrir slípipappírsdiska
1. Gantry ramma uppbygging er samþykkt, með miklum styrkleika og án aflögunar.
2. Kýlahausinn getur sjálfkrafa hreyft sig lárétt, með framúrskarandi sjónsviði og öruggri og áreiðanlegri notkun.
3. Hægt er að stilla lyftistöðu þrýstiborðsins frjálslega til að draga úr ...
- Hröð afhending
- Gæðatrygging
- 24/7 þjónustuver
Vörukynning
EIGINLEIKAR:
1. Gantry ramma uppbygging er samþykkt, með miklum styrkleika og án aflögunar.
2. Kýlahausinn getur sjálfkrafa hreyft sig lárétt, með framúrskarandi sjónsviði og öruggri og áreiðanlegri notkun.
3. Hægt er að stilla lyftistöðu þrýstiborðsins frjálslega til að draga úr aðgerðalausum ferðum og auka vinnu skilvirkni.
4. Hreyfing kýlahaussins er stjórnað af sjálfvirkri hraðabreytingu til að átta sig á sveigjanlegri hreyfingu með nákvæmri staðsetningu og án áhrifa.
5. Mismunandi olíuleið er samþykkt til að leyfa hraðan og þægilegan skurð.
Fyrirmynd | ATH-250 | ATH-250B | ATH-250C | ATH-500 | ATH-500 B | ATH-500C |
Skurðkraftur | 25 tonn | 25 tonn | 50 tonn | 50 tonn | 50 tonn | 50 tonn |
Vinnuborð (mm) | 1600*500 | 1800*500 | 2000*500 | 1600*500 | 1800*500 | 2000*500 |
Slag (mm) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Stærð ferðahaus (mm) | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
Mótorafl | 2,2kw | 2,2kw | 2,2kw | 4.0kw | 4.0kw | 4.0kw |
U.þ.b. Heildarmál (BxDxH) | 2200*720*2000 | 2400*720*2000 | 2600*720*2000 | 2200*720*2000 | 2400*720*2000 | 2600*720*2000 |
G.W | 1800 kg | 2100 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3800 kg | 5000 kg |
maq per Qat: slípipappírsdiskar skurðarvél, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, sérsniðin, tilboð, afsláttur, verð, á lager, til sölu